日记

5U文学网 > 作文 > 日记 > 中文系大学排名和分数线,大学中文系排名及分数线

中文系大学排名和分数线,大学中文系排名及分数线

| admin

全国各大学录取分数线排名表

北京大学位列第一,清华大学紧随其后,位居第二,复旦大学则居于第三名,北京大学,清华大学,复旦大学位列2021年中国大学录取分数综合指数的前三。

而除了上述三所院校之外,中国科学技术大学,浙江大学,上海交通大学,南京大学,北京航空航天大学,对外经济贸易大学以及中国人民大学也进入该榜单的前十名,其中对外经济贸易大学虽然只属于211,但是实力已经超出了许多985院校。

说明:

工科类大学实力前三的分别为中国科学技术大学,北京航空航天大学和天津大学,此外华中科技大学,同济大学,北京理工大学和华南理工大学都是实力强劲的工科类大学。

财经类大学实力前三的分别为对外经济贸易大学简称贸大,上海财经大学简称上财和中央财经大学简称央财,此外东北财经大学,中南财经政法大学和西南财经大学都是无数财经人梦想的大学。

师范类大学中,华东师范大学和北京师范大学遥遥领先,南京师范大学,华南师范大学和华中师范大学也是赫赫有名的师范类大学。

农业类大学中,中国农业大学,南京农业大学和华中农业大学都是排名靠前的大学。

在中国内地,文科方面的大学哪几个比较好?比较出名?

2015年文科类大学排名—文科类大学排行榜

排名 2015年全国排名 学校名称(分数线) 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名

1 1 北京大学 1 100 100 100 100 6星级

2 3 复旦大学 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级

3 4 武汉大学 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级

4 5 中国人民大学 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级

5 6 浙江大学 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级

6 7 上海交通大学 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级

7 8 南京大学 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级

8 11 吉林大学 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级

9 12 北京师范大学 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级

10 13 南开大学 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级

11 14 中山大学 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级

12 15 四川大学 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级

13 17 西安交通大学 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级

14 19 中南大学 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级

15 21 山东大学 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级

16 22 厦门大学 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级

17 23 东南大学 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级

18 25 重庆大学 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级

19 27 华东师范大学 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级

20 30 华中师范大学 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级

21 34 湖南大学 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级

22 36 兰州大学 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级

23 39 东北师范大学 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级

24 41 西北大学 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级

25 48 南京师范大学 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级

26 52 中国海洋大学 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级

27 56 西南大学 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级

28 58 暨南大学 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级

29 59 上海财经大学 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级

30 62 中国政法大学 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星级

31 63 云南大学 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级

32 68 湖南师范大学 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级

33 70 苏州大学 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级

34 73 中南财经政法大学 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级

35 74 郑州大学 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级

36 75 华南师范大学 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级

37 76 西南财经大学 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级

38 77 南昌大学 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级

39 79 上海大学 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级

40 81 中央财经大学 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级

41 82 中央民族大学 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级

42 83 陕西师范大学 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级

43 87 对外经济贸易大学 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级

44 89 广西大学 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级

45 92 首都师范大学 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级

46 93 福建师范大学 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级

47 95 山西大学 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级

48 98 新疆大学 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级

49 101 江南大学 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级

50 102 安徽大学 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级

51 104 海南大学 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级

52 105 深圳大学 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级

53 105 浙江师范大学 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级

54 108 内蒙古大学 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星级

55 109 河北大学 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级

56 110 辽宁大学 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级

57 111 东北财经大学 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级

58 112 天津师范大学 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级

59 113 河南大学 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级

60 114 安徽师范大学 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级

61 115 石河子大学 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级

62 115 西南政法大学 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级

63 119 贵州大学 1 63 63 61.96 64.68 3星级

64 124 湘潭大学 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星级

65 125 扬州大学 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级

66 127 西北师范大学 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级

67 128 黑龙江大学 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级

68 128 宁夏大学 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级

69 131 山东师范大学 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级

70 133 江苏大学 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级

71 135 湖北大学 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级

72 136 上海师范大学 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级

73 138 首都经济贸易大学 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级

74 139 青海大学 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级

75 144 西藏大学 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级

76 145 广西师范大学 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级

77 150 汕头大学 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星级

78 151 江西师范大学 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级

79 154 延边大学 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级

80 154 河北师范大学 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级

81 159 江西财经大学 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级

82 160 华侨大学 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级

83 163 青岛大学 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级

84 165 广州大学 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级

85 170 北京语言大学 24 62.02 60.85 61.24 66.17 4星级

86 172 华东政法大学 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级

87 179 宁波大学 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级

88 181 哈尔滨师范大学 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级

89 183 济南大学 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级

90 191 河南师范大学 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级

91 193 杭州师范大学 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级

92 195 云南师范大学 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级

93 195 中南民族大学 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级

94 198 四川师范大学 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级

95 200 浙江工商大学 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级

96 202 北京工商大学 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级

97 203 天津财经大学 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级

98 209 内蒙古师范大学 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级

99 212 南华大学 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级

100 214 辽宁师范大学 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级

汉语言文学考研一般考什么大学的好?有没有考研分数线?各个大学录取线

汉语言文学专业考研对应的是文学门类下的0501中公语言文学专业,2017年的全国第四轮学科评估(设有博士点及部分设有硕士点的院校可参与评估)将开设该专业的院校划分为九个档次,具体结果如下(同档院校排名不分先后)

A+:北京大学、北京师范大学

A :复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学

A-:中国人民大学、 首都师范大学 、南开大学、南京师范大学、武汉大学、中山大学

B+:清华大学、北京语言大学、中央民族大学、吉林大学、东北师范大学、上海师范大学、苏州大学、浙江师范大学、福建师范大学、山东师范大学、 河南大学、华中师范大学、 暨南大学 、西南大学、陕西师范大学

B:天津师范大学、河北大学、河北师范大学、 内蒙古大学、黑龙江大学、哈尔滨师范大学、上海大学 、江苏师范大学、 厦门大学、湖南师范大学、华南师范大学 、广西师范大学 、四川师范大学    、西北大学 、西北师范大学、扬州大学

B-:中国传媒大学 、山西大学、辽宁大学、上海交通大学、 安徽大学、安徽师范大学、江西师范大学、曲阜师范大学、华中科技大学、湖北大学、 广西民族大学、云南大学、兰州大学、  新疆大学

C+:北京外国语大学、内蒙古师范大学、辽宁师范大学、 沈阳师范大学  、上海外国语大学 、杭州师范大学、南昌大学、郑州大学、湘潭大学、重庆师范大学、西南民族大学、贵州师范大学、西北民族大学 、 新疆师范大学 、海南师范大学

C :北京第二外国语学院、吉林师范大学、浙江工业大学、温州大学、华侨大学 、 中国海洋大学 、济南大学、中南民族大学、湖南大学 、广西大学 、西南交通大学、西华师范大学 、 云南师范大学、青岛大学 、三峡大学

C- :天津外国语大学 、渤海大学、延边大学、同济大学、南通大学、 鲁东大学、 河南师范大学    、海南大学、深圳大学、贵州民族大学、云南民族大学、宁夏大学、 广州大学

上面的评估结果十分权威,择校时请务必参考。

从就业角度来说,汉语言文学相关专业的研究生可以选择进公司,进学校和考公务员。就进入公司工作一条途径来说

可供选择的岗位包括但不限于行政、人事、文案、运营、策划等等等等,有志从事这些岗位的小伙伴们注意,北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、

成都等一线城市或新兴互联网城市对这些岗位的需求量较大,择校时也别忘了考虑地域因素呦~

219382